2027년 제24기 가정폭력전문상담원 양성교육 교육생 …
가족상담소
49분전
| 결산총괄표 | |||||||||||||||||
| 공문제출번호: | E00782017000041 | ||||||||||||||||
| 순번 | 세입 | 세출 | |||||||||||||||
| 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | ||||||||
| 1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 427,889,000 | 427,889,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 196,686,920 | 196,686,920 | 0 | |||||||
| 2 | 후원금수입 | 후원금수입 | 51,036,650 | 51,036,650 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 170,000 | 170,000 | 0 | |||||||
| 3 | 전입금 | 전입금 | 24,300,000 | 24,300,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 16,583,471 | 16,583,471 | 0 | |||||||
| 4 | 이월금 | 이월금 | 31,622,880 | 31,622,880 | 0 | 사업비 | 운영비 | 105,805,920 | 105,805,920 | 0 | |||||||
| 5 | 잡수입 | 잡수입 | 104,775 | 104,775 | 0 | 사업비 | 사업비 | 63,164,100 | 63,164,100 | 0 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 인천시 거리노숙인 임시보호주거지원 사업비 | 116,203,080 | 116,203,080 | 0 | |||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 공동모금회 혹서기거리노숙인 보호대책 사업비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 16,896,138 | 16,896,138 | 0 | |||||||||
| 세입 합계 | 534,953,305 | 534,953,305 | 0 | 세출합계 | 520,509,629 | 520,509,629 | 0 | ||||||||||
| (단위: 원) | |||||||||||||||||
등록된 댓글이 없습니다.
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 신선호 2017.03.28 1,953 | ||||
| 신선호 2017.03.28 1,946 | ||||
| 가족상담소 2017.03.23 2,463 | ||||
| 가족상담소 2017.03.23 2,443 | ||||
| 내일여성 2017.03.23 1,715 | ||||
| 내일여성 2017.03.23 1,802 | ||||
| 계양시니어클럽 2017.03.17 1,792 | ||||
| 계양시니어클럽 2017.03.17 2,268 | ||||
| 법인 2017.03.08 2,168 | ||||
| 인천내일을여는집 2017.03.05 3,294 | ||||
| 신선호 2017.02.28 2,321 | ||||
| 법인 2017.01.11 2,266 | ||||
| 인천쪽방상담소 2017.01.09 2,192 | ||||
| 김정순 2017.01.02 2,050 | ||||
| 김정순 2017.01.02 1,561 | ||||
| 해인지역아동센터 2017.01.02 1,833 | ||||
| 내일여성 2016.12.30 1,962 | ||||
| 가족상담소 2016.12.29 2,055 | ||||
| 인천쪽방상담소 2016.12.28 2,317 | ||||
| 김정순 2016.12.28 2,016 | ||||