2027년 제24기 가정폭력전문상담원 양성교육 교육생 …
가족상담소
49분전
| 결산총괄표 | |||||||||||||||||
| 공문제출번호: | E00762016000026 | ||||||||||||||||
| 순번 | 세입 | 세출 | |||||||||||||||
| 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | ||||||||
| 1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 120,395,000 | 120,395,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 82,199,000 | 82,199,000 | 0 | |||||||
| 2 | 후원금수입 | 후원금수입 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 8,097,970 | 8,097,970 | 0 | |||||||
| 3 | 전입금 | 전입금 | 740,000 | 740,000 | 0 | 사업비 | 운영비 | 22,050,000 | 22,050,000 | 0 | |||||||
| 4 | 이월금 | 이월금 | 308,556 | 308,556 | 0 | 사업비 | 사업비 | 10,130,000 | 10,130,000 | 0 | |||||||
| 5 | 잡수입 | 잡수입 | 347,005 | 347,005 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 341,880 | 341,880 | 0 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 1,371,711 | 0 | 1,371,711 | |||||||||
| 세입 합계 | 124,190,561 | 124,190,561 | 0 | 세출합계 | 124,190,561 | 122,818,850 | 1,371,711 | ||||||||||
| (단위: 원) | |||||||||||||||||
등록된 댓글이 없습니다.
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 신선호 2016.12.27 2,222 | ||||
| 계양시니어클럽 2016.12.26 1,942 | ||||
| 가족상담소 2016.10.27 2,642 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.05.31 2,224 | ||||
| 가족상담소 2016.05.09 2,621 | ||||
| 홍예찬 2016.04.05 2,120 | ||||
| 홍예찬 2016.03.31 2,284 | ||||
| 홍예찬 2016.03.31 2,283 | ||||
| 홍예찬 2016.03.31 2,568 | ||||
| 홍예찬 2016.03.31 2,893 | ||||
| 인천쪽방상담소 2016.03.30 2,530 | ||||
| 인천쪽방상담소 2016.03.30 2,560 | ||||
| 가족상담소 2016.03.25 2,556 | ||||
| 가족상담소 2016.03.25 2,397 | ||||
| 내일여성 2016.03.25 1,856 | ||||
| 내일여성 2016.03.25 2,342 | ||||
| 신선호 2016.03.23 2,300 | ||||
| 신선호 2016.03.23 2,076 | ||||
| 김정순 2016.03.23 2,253 | ||||
| 김정순 2016.03.23 2,364 | ||||