2016년도 남성노숙인쉼터 세입/세출 예산
2016년도 남성노숙인쉼터 세입 · 세출 예산 총괄표 | |||||||
(단위 : 원) | |||||||
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목(항) | 2015년 예산 | 2016년 예산 | 증 / 감(△) | 과 목(항) | 2015년 예산 | 2016년 예산 | 증 / 감(△) |
총 계 | 608,748,708 | 471,493,220 | △137,255,488 | 총 계 | 608,748,708 | 471,493,220 | △137,255,488 |
보조금수입 | 401,539,000 | 417,670,000 | 16,131,000 | 인건비 | 169,322,120 | 185,000,000 | 15,677,880 |
운영비 | 14,339,430 | 18,519,020 | 4,179,597 | ||||
후원금수입 | 80,861,600 | 7,580,000 | △73,281,600 | ||||
업무추진비 | 200,000 | 600,000 | 400,000 | ||||
시설비 | 551,495 | - | △551,495 | ||||
전입금 | 14,500,000 | 17,500,000 | 3,000,000 | ||||
사업비 | 378,118,150 | 267,344,200 | △110,773,950 | ||||
이월금 | 107,633,037 | 28,683,220 | △77,583,850 | ||||
이월사업비 | 25,044,200 | - | △25,044,200 | ||||
이월금 | 3,639,020 | - | △3,639,020 | ||||
잡수익 | 4,162,215 | - | △4,162,215 | ||||
반환금 | 17,534,293 | - | △17,534,293 | ||||
예금이자수입 | 52,856 | 60,000 | 7,144 | ||||
잡지출 | - | 30,000 | 30,000 | ||||
등록된 댓글이 없습니다.
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 인천내일을여는집 2025.03.31 1,082 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.02 255 | ||||
| 내일여성 2026.08.27 195 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.08.11 306 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.27 586 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.26 464 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.21 636 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.02 784 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.07.01 540 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.25 813 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.23 488 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.22 563 | ||||
| 부천시여성의쉼터 2026.06.19 652 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 783 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 633 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.12 735 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.05 711 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.02 593 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.01 708 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.05.29 639 | ||||