2016년도 여성노숙인쉼터 세입 · 세출 예산 총괄표 | |||||||
(단위 : 원) | |||||||
과목(항) | 세, 입 | 과목(항) | 세 출 | ||||
2015년 | 2016년 | 증 / 감(△) | 2015년 | 2016년 | 증 / 감(△) | ||
총계 | 123,861,075 | 122,993,749 | ▽867.326 | 총계 | 123,498,175 | 122,993,749 | ▽867,326 |
보조금수입 | 120,395,000 | 118,540,000 | ▽1,855,000 | 인 건 비 | 82,199,000 | 87,000,000 | △4,801,000 |
운 영 비 | 8,732,570 | 9,176,689 | △444,119 | ||||
후원금수입 | 2,400,000 | 1,200,000 | ▽1,200,000 | ||||
급 식 비 | 17,800,000 | 17,500,000 | ▽300,000 | ||||
의 료 비 | 5,150,000 | 5,200,000 | △50,000 | ||||
전입금 | 740,000 | 2,000,000 | △1,260,000 | ||||
심리재활 프로그램비 | 8,367,100 | 1,600,000 | ▽6,767,100 | ||||
잡수입 | 17,000 | 22,000 | △△5,000 | 공동모금회 사업비 |
| 1,795,060 | △1,795,060 |
자산취득비 |
| 700,000 | △700,000 | ||||
잡 지 출 | 17,756 | 22,000 | △4,244 | ||||
이월금 | 309,075 | 1,231,749 | △922,674 | ||||
이월금 | 1,231,749 | - | ▽1,231,749 | ||||
보조금반환 | 362,900 | - | ▽362,900 | ||||
등록된 댓글이 없습니다.
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 인천내일을여는집 2025.03.31 1,082 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.02 255 | ||||
| 내일여성 2026.08.27 195 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.08.11 306 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.27 586 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.26 464 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.21 636 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.02 784 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.07.01 540 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.25 813 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.23 488 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.22 563 | ||||
| 부천시여성의쉼터 2026.06.19 652 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 783 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 633 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.12 735 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.05 711 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.02 593 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.01 708 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.05.29 639 | ||||