2017년도 인천계양시니어클럽 세입∙세출 예산 총괄표 | |||||||
(단위 : 원) | |||||||
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목(항) | 2016년 | 2017년 | 증 감(△) | 과 목(항) | 2016년 | 2017년 | 증 감(△) |
총 계 | 3,672,804,025 | 3,688,734,746 | 15,930,721 | 총 계 | 3,672,804,025 | 3,688,734,746 | 15,930,721 |
시 군 구 보 조 금 | 343,111,000 | 355,300,000 | 7,638,000 | 인 건 비 | 292,916,930 | 300,749,400 | △984,820 |
업 무 추 진 비 | 2,730,000 | 3,900,000 | 1,170,000 | ||||
노인사회활동지원사업 | 2,325,785,000 | 2,579,600,000 | 253,815,000 | ||||
운 영 비 | 49,084,070 | 52,650,600 | 3,566,530 | ||||
전 담 인 력 인 건 비 | 114,751,000 | 138,006,000 | 23,255,000 | ||||
노인사회활동지원사업 | 2,325,785,000 | 2,579,600,000 | 253,815,000 | ||||
지역모금연계사업 | 13,379,500 | 13,379,500 |
| ||||
전 담 인 력 인 건 비 | 114,751,000 | 138,006,000 | 23,255,000 | ||||
시 니 어 인 턴 십 | 55,975,000 | 90,000,000 | 34,025,000 | ||||
지역모금연계사업 | 13,379,500 | 13,379,500 |
| ||||
공동모금회기획사업 | 73,000,000 | 21,000,000 | △52,000,000 | ||||
시 니 어 인 턴 십 | 55,975,000 | 90,000,000 | 34,025,000 | ||||
인 센 티 브 | 8,765,000 |
| △8,765,000 | ||||
공동모금회기획사업 | 73,000,000 | 21,000,000 | △52,000,000 | ||||
노인사회활동지원 사업 수익 | 603,527,526 | 402,840,000 | △200,687,526 | ||||
인 센 티 브 | 8,765,000 |
| △8,765,000 | ||||
법 인 전 입 금 | 1,620,000 | 2,000,000 | 380,000 | ||||
노인사회활동지원 사업 수익 | 603,527,526 | 402,840,000 | △200,687,526 | ||||
전 년 도 이 월 금 | 132,709,999 | 86,409,246 | △46,300,753 | ||||
과 년 도 지 출 | 132,709,999 | 86,409,246 | △46,300,753 | ||||
기 타 수 입 | 180,000 | 200,000 | 20,000 | ||||
반 납 금 | 180,000 | 200,000 | 20,000 | ||||
사회복지법인 및 사회복지시설 재무ㆍ회계 규칙 제10조 제2항에 의거하여 2017년도 인천계양시니어클럽 예산서를 공고합니다.
등록된 댓글이 없습니다.
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 인천내일을여는집 2025.03.31 1,082 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.02 255 | ||||
| 내일여성 2026.08.27 195 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.08.11 306 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.27 586 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.26 464 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.21 636 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.02 784 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.07.01 540 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.25 813 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.23 488 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.22 563 | ||||
| 부천시여성의쉼터 2026.06.19 652 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 783 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 633 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.12 735 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.05 711 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.02 593 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.01 708 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.05.29 639 | ||||