2017년도 남성노숙인쉼터 세입 · 세출 예산 총괄표 | |||||||
<?xml:namespace prefix = o /> (단위 : 원) | |||||||
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목(항) | 2016년 예산 | 2017년 예산 | 증 / 감(△) | 과 목(항) | 2016년 예산 | 2017년 예산 | 증 / 감(△) |
총 계 | 528,976,374 | 542,064,756 | 13,088,382 | 총 계 | 528,976,374 | 542,064,756 | 13,088,382 |
보조금수입 | 427,889,000 | 444,420,200 | 16,531,200 | 인건비 | 197,041,830 | 212,837,000 | 15,795,170 |
운영비 | 18,240,894 | 23,110,120 | 4,869,226 | ||||
후원금수입 | 45,085,450 | 74,000,000 | 28,914,550 | ||||
업무추진비 | 170,000 | 400,000 | 230,000 | ||||
전입금 | 24,300,000 | 14,600,000 | △9,700,000 | ||||
사업비 | 311,109,278 | 305,687,636 | △5,421,642 | ||||
이월금 | 31,622,880 | 9,004,556 | △22,618,324 | ||||
잡수입 | 16,496 | - | △16,496 | 잡지출 | 32,548 | 30,000 | △2,548 |
예금이자수입 | 62,548 | 40,000 | △22,548 | ||||
반환금 | 2,381,824 |
| △2,381,824 | ||||
등록된 댓글이 없습니다.
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 인천내일을여는집 2025.03.31 1,082 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.02 255 | ||||
| 내일여성 2026.08.27 195 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.08.11 306 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.27 586 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.26 464 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.21 636 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.02 784 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.07.01 540 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.25 813 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.23 488 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.22 563 | ||||
| 부천시여성의쉼터 2026.06.19 652 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 783 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 633 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.12 735 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.05 711 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.02 593 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.01 708 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.05.29 639 | ||||