2018년 인천계양시니어클럽 세입∙세출 예산 총괄표 | |||||||
(단위 : 원) | |||||||
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목(항) | 2017년 | 2018년 | 증 감(△) | 과 목(항) | 2017년 | 2018년 | 증 감(△) |
총 계 | 4,169,569,061 | 3,888,031,000 | △281,538,061 | 총 계 | 4,169,569,061 | 3,888,031,000 | △281,538,061 |
시 군 구 보 조 금 | 363,884,000 | 319,492,000 | △44,392,000 | 인 건 비 | 314,157,370 | 270,692,000 | △43,465,370 |
노인사회활동지원사업 | 3,062,980,000 | 2,963,540,000 | △99,440,000 | ||||
업 무 추 진 비 | 3,254,000 | 3,500,000 | 246,000 | ||||
전 담 인 력 인 건 비 | 115,005,000 | 143,234,000 | 28,229,000 | ||||
운 영 비 | 49,282,079 | 47,765,000 | △1,517,079 | ||||
지역모금연계사업 | 14,919,487 | 17,000,000 | 2,080,513 | ||||
노인사회활동지원사업 | 3,062,980,000 | 2,963,540,000 | △99,440,000 | ||||
전 담 인 력 인 건 비 | 115,005,000 | 143,234,000 | 28,229,000 | ||||
시 니 어 인 턴 십 | 58,000,000 | 57,000,000 | △1,000,000 | ||||
지역모금연계사업 | 14,919,487 | 17,000,000 | 2,080,513 | ||||
공동모금회기획사업 | 21,013,726 |
| △21,013,726 | ||||
시 니 어 인 턴 십 | 81,686,722 | 62,000,000 | △19,686,722 | ||||
인 센 티 브 |
|
|
| ||||
공동모금회기획사업 | 63,037,442 |
| △63,037,442 | ||||
노인사회활동지원 사업 수익 | 402,840,000 | 307,000,000 | △95,840,000 | ||||
인 센 티 브 |
|
|
| ||||
법 인 전 입 금 | 2,700,000 | 2,000,000 | △700,000 | ||||
노인사회활동지원 사업 수익 | 464,969,969 | 380,000,000 | △84,969,969 | ||||
전 년 도 이 월 금 | 127,949,856 | 78,465,000 | △49,000,000 | ||||
예비비 및 기타(반납금) | 276,992 | 300,000 | 2,008 | ||||
기 타 수 입 | 276,992 | 300,000 | 2,008 | ||||
사회복지법인 및 사회복지시설 재무ㆍ회계 규칙 제10조 제2항에 의거하여 2018년도 인천계양시니어클럽 예산서를 공고합니다.
등록된 댓글이 없습니다.
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 인천내일을여는집 2025.03.31 1,082 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.02 255 | ||||
| 내일여성 2026.08.27 195 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.08.11 306 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.27 586 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.26 464 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.21 636 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.02 785 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.07.01 540 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.25 813 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.23 488 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.22 563 | ||||
| 부천시여성의쉼터 2026.06.19 652 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 783 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 633 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.12 735 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.05 711 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.02 593 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.01 708 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.05.29 639 | ||||