2027년 제24기 가정폭력전문상담원 양성교육 교육생 …
가족상담소
2시간 37분전
| 결산총괄표 | |||||||||||||||||
| 공문제출번호: | E00782018000038 | ||||||||||||||||
| 순번 | 세입 | 세출 | |||||||||||||||
| 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | ||||||||
| 1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 436,650,820 | 436,650,820 | 0 | 사무비 | 인건비 | 204,225,820 | 197,426,280 | 6,799,540 | |||||||
| 2 | 후원금수입 | 후원금수입 | 80,152,800 | 79,809,300 | 343,500 | 사무비 | 업무추진비 | 90,000 | 90,000 | 0 | |||||||
| 3 | 전입금 | 전입금 | 15,900,000 | 15,900,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 20,895,800 | 20,895,800 | 0 | |||||||
| 4 | 이월금 | 이월금 | 14,438,746 | 14,438,746 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 3,956,300 | 3,956,300 | 0 | |||||||
| 5 | 잡수입 | 잡수입 | 1,108,113 | 1,100,421 | 7,692 | 사업비 | 운영비 | 104,595,750 | 93,284,094 | 11,311,656 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 96,551,841 | 75,000,470 | 21,551,371 | |||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 인천시 거리노숙인 임시보호주거지원 사업비 | 110,065,470 | 106,427,570 | 3,637,900 | |||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 747,656 | 32,004,153 | ▲31,256,497 | |||||||||
| 세입 합계 | 548,250,479 | 547,899,287 | 351,192 | 세출합계 | 541,128,637 | 529,084,667 | 12,043,970 | ||||||||||
| (단위: 원) | |||||||||||||||||
등록된 댓글이 없습니다.
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 인천내일을여는집 2025.03.31 1,082 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.02 255 | ||||
| 내일여성 2026.08.27 195 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.08.11 306 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.27 586 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.26 464 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.21 636 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.02 785 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.07.01 540 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.25 813 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.23 488 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.22 563 | ||||
| 부천시여성의쉼터 2026.06.19 652 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 783 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 633 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.12 735 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.05 711 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.02 593 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.01 708 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.05.29 639 | ||||