2019년도 인천계양시니어클럽 세입∙세출 예산 총괄표 | |||||||
(단위 : 원) | |||||||
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목(항) | 2018년 | 2019년 | 증 감(△) | 과 목(항) | 2018년 | 2019년 | 증 감(△) |
총 계 | 4,053,709,365 | 5,711,705,000 | 1,657,995,635 | 총 계 | 4,053,709,365 | 5,711,705,000 | 1,657,995,635 |
시 군 구 보 조 금 | 319,920,000 | 338,725,000 | 18,805,000 | 인 건 비 | 271,720,000 | 290,325,000 | 18,605,000 |
노인사회활동지원사업 | 3,051,340,000 | 4,685,942,000 | 1,634,602,000 | ||||
업 무 추 진 비 | 2,517,900 | 3,500,000 | 982,100 | ||||
전 담 인 력 인 건 비 | 160,548,000 | 249,678,000 | 89,130,000 | ||||
운 영 비 | 51,570,100 | 47,400,000 | △4,170,100 | ||||
지역모금연계사업 | 18,240,000 | 18,000,000 | △240,000 | ||||
노인사회활동지원사업 | 3,051,340,000 | 4,685,942,000 | 1,634,602,000 | ||||
사 업 개 발 비 | 14,000,000 | 15,460,000 | 1,460,000 | ||||
전 담 인 력 인 건 비 | 160,548,000 | 249,678,000 | 89,130,000 | ||||
인 센 티 브 | 5,212,000 |
| △5,212,000 | ||||
지역모금연계사업 | 18,240,000 | 18,000,000 | △240,000 | ||||
노 인 일 자 리 사 업 수 익 | 390,586,548 | 330,600,000 | △59,986,548 | ||||
사 업 개 발 비 | 14,000,000 | 15,460,000 | 1,460,000 | ||||
후 원 금 수 입 | 4,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | ||||
인 센 티 브 | 5,212,000 |
| △5,212,000 | ||||
법 인 전 입 금 | 3,003,393 | 1,460,000 | △1,543,393 | ||||
노인사회활동지원 사업 수익 | 460,500,000 | 400,900,000 | 59,600,000 | ||||
이 월 금 | 84,039,424 | 66,340,000 | △17,699,424 | ||||
예비비 및 기타(반납금) | 400,000 | 500,000 | 100,000 | ||||
잡 수 입 | 2,820,000 | 500,000 | △2,320,000 | ||||
등록된 댓글이 없습니다.
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 인천내일을여는집 2025.03.31 1,082 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.02 257 | ||||
| 내일여성 2026.08.27 195 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.08.11 306 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.27 587 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.26 465 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.21 636 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.02 787 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.07.01 540 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.25 813 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.23 488 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.22 563 | ||||
| 부천시여성의쉼터 2026.06.19 652 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 783 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 633 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.12 735 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.05 712 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.02 594 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.01 708 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.05.29 639 | ||||