2027년 제24기 가정폭력전문상담원 양성교육 교육생 …
가족상담소
4시간 37분전
| 결산총괄표 | |||||||||||||||||
| 순번 | 세입 | 세출 | |||||||||||||||
| 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | ||||||||
| 1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 158,363,000 | 158,363,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 109,275,000 | 109,085,910 | 189,090 | |||||||
| 2 | 후원금수입 | 후원금수입 | 3,500,000 | 2,755,300 | 744,700 | 사무비 | 업무추진비 | 800,000 | 800,000 | 0 | |||||||
| 3 | 전입금 | 전입금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 9,392,473 | 8,611,010 | 781,463 | |||||||
| 4 | 이월금 | 이월금 | 2,132,513 | 2,132,513 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 500,000 | 500,000 | 0 | |||||||
| 5 | 잡수입 | 잡수입 | 33,000 | 26,884 | 6,116 | 사업비 | 운영비 | 25,738,207 | 25,616,537 | 121,670 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 19,302,833 | 16,685,549 | 2,617,284 | |||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 20,000 | 1,991,394 | ▲1,971,394 | |||||||||
| 세입 합계 | 0 | 164,277,697 | 750,816 | 세출합계 | 165,028,513 | 163,290,400 | 1,738,113 | ||||||||||
등록된 댓글이 없습니다.
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 인천내일을여는집 2025.03.31 1,082 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.02 258 | ||||
| 내일여성 2026.08.27 195 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.08.11 307 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.27 587 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.26 465 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.21 636 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.02 787 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.07.01 540 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.25 813 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.23 488 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.22 563 | ||||
| 부천시여성의쉼터 2026.06.19 652 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 783 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 634 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.12 735 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.05 712 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.02 594 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.01 708 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.05.29 639 | ||||