Ⅰ. 법인사무국 세입 · 세출 예산총괄표 | |||||||||
세 입 | 세 출 | ||||||||
과 목 | 2019년도 | 2020년도 | 증, 감(△) | 과 목 | 2019년도 | 2020년도 | 증, 감(△) | ||
총 계 | 772,370,469 | 556,056,100 |
| 총 계 | 772,370,469 | 556,056,100 |
| ||
사업 수입 | 사업 수집 | 희망교육원사업비 | 11,424,517 | 11,586,000 |
| 회 비 | 73,498,279 | 88,553,000 |
|
후원금수입 | 후원금수입 | 회 비 | 58,000,000 | 60,000,000 |
| ||||
비지정후원금 | 110,000,000 | 120,000,000 |
| ||||||
비지정후원금 | 172,217,875 | 162,750,000 |
| ||||||
지정후원금 | 303,200,000 | 108,200,000 |
| ||||||
이월금 | 이월금 | 전년도이월금 (회비) | 12,498,279 | 26,453,000 |
| ||||
전년도이월금 (비지정) | 62,067,875 | 42,500,000 |
| ||||||
지정후원금 | 515,229,798 | 293,164,100 |
| ||||||
전년도이월금 (지정) | 178,089,634 | 184,664,100 |
| ||||||
이월사업비 | 33,729,164 | 0 |
| ||||||
특별회계 (희망교육원사업) | 11,424,517 | 11,589,000 |
| ||||||
잡수입 | 잡수입 | 불용품매각대 | 0 | 0 |
| ||||
기타예금이자수입 | 281,000 | 553,000 |
| ||||||
기타잡수입 | 3,080,000 | 2,100,000 |
| ||||||
등록된 댓글이 없습니다.
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 인천내일을여는집 2025.03.31 1,082 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.02 258 | ||||
| 내일여성 2026.08.27 195 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.08.11 307 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.27 587 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.26 465 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.21 636 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.02 787 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.07.01 540 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.25 813 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.23 488 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.22 563 | ||||
| 부천시여성의쉼터 2026.06.19 652 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 783 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 634 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.12 735 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.05 712 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.02 594 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.01 708 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.05.29 639 | ||||