법인사무국 세입 · 세출 예산총괄표 | |||||||||
세 입 | 세 출 | ||||||||
과 목 | 2020년도 | 2021년도 | 증감액 | 과 목 | 2020년도 | 2021년도 | 증감액 | ||
총 계 | 754,408,097 | 635,381,389 | 122,575,283 | 총 계 | 754,408,097 | 635,381,389 | 119,026,708 | ||
사업 수입 | 사업 수집 | 희망교육원사업비 | 8,000,000 | 10,500,000 |
| 회 비 | 91,430,981 | 82,036,819 | 9,394,162 |
시니어서포터즈 | 13,670,000 | - | 13,670,000 | ||||||
후원금수입 | 후원금수입 | 회 비 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| ||||
비지정후원금 | 120,000,000 | 120,000,000 |
| ||||||
비지정후원금 | 162,064,393 | 139,616,819 | 22,447,574 | ||||||
지정후원금 | 260,200,000 | 213,200,000 | 47,000,000 | ||||||
이월금 | 이월금 | 전년도이월금 (회비) | 29,330,981 | 19,936,819 | 9,394,162 | ||||
전년도이월금 (비지정) | 40,964,393 | 19,366,819 | 21,597,574 | ||||||
지정후원금 | 474,497,008 | 400,174,176 | 74,322,832 | ||||||
전년도이월금 (지정) | 213,997,008 | 186,674,176 | 25,893,485 | ||||||
이월사업비 | 4,742,715 | 3,048,575 | 4,172,062 | ||||||
특별회계 (희망교육원사업) | 12,745,715 | 13,553,575 | 807,860 | ||||||
잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 2,100,000 | 555,000 | 1,545,000 | ||||
기타잡수입 | 1,403,000 | 2,100,000 | 697,000 | 노인일자리사업 | 13,670,000 | - | 13,670,000 | ||
등록된 댓글이 없습니다.
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 인천내일을여는집 2025.03.31 1,082 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.02 258 | ||||
| 내일여성 2026.08.27 195 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.08.11 307 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.27 587 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.26 465 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.21 636 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.02 787 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.07.01 540 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.25 813 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.23 488 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.22 563 | ||||
| 부천시여성의쉼터 2026.06.19 652 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 783 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 634 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.12 735 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.05 712 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.02 594 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.01 708 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.05.29 639 | ||||