Ⅰ. 법인사무국 세입 · 세출 예산총괄표 | |||||||||
세 입 | 세 출 | ||||||||
과 목 | 2019년도 | 2020년도 | 증, 감(△) | 과 목 | 2019년도 | 2020년도 | 증, 감(△) | ||
총 계 | 772,370,469 | 556,056,100 |
| 총 계 | 772,370,469 | 556,056,100 |
| ||
사업 수입 | 사업 수집 | 희망교육원사업비 | 11,424,517 | 11,586,000 |
| 회 비 | 73,498,279 | 88,553,000 |
|
후원금수입 | 후원금수입 | 회 비 | 58,000,000 | 60,000,000 |
| ||||
비지정후원금 | 110,000,000 | 120,000,000 |
| ||||||
비지정후원금 | 172,217,875 | 162,750,000 |
| ||||||
지정후원금 | 303,200,000 | 108,200,000 |
| ||||||
이월금 | 이월금 | 전년도이월금 (회비) | 12,498,279 | 26,453,000 |
| ||||
전년도이월금 (비지정) | 62,067,875 | 42,500,000 |
| ||||||
지정후원금 | 515,229,798 | 293,164,100 |
| ||||||
전년도이월금 (지정) | 178,089,634 | 184,664,100 |
| ||||||
이월사업비 | 33,729,164 | 0 |
| ||||||
특별회계 (희망교육원사업) | 11,424,517 | 11,589,000 |
| ||||||
잡수입 | 잡수입 | 불용품매각대 | 0 | 0 |
| ||||
기타예금이자수입 | 281,000 | 553,000 |
| ||||||
기타잡수입 | 3,080,000 | 2,100,000 |
| ||||||
등록된 댓글이 없습니다.
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 김정순 2020.01.16 1,608 | ||||
| 인천내일을여는집 2020.01.09 1,920 | ||||
| 인천내일을여는집 2020.01.09 1,549 | ||||
| 해인지역아동센터 2020.01.07 1,880 | ||||
| 인천쪽방상담소 2020.01.02 1,982 | ||||
| 내일을여는자활쉼터 2020.01.02 1,953 | ||||
| 해인지역아동센터 2020.01.01 1,563 | ||||
| 내일여성 2019.12.30 2,703 | ||||
| 내일을여는자활쉼터 2019.12.30 2,668 | ||||
| 김정순 2019.12.30 1,634 | ||||
| 가족상담소 2019.12.30 1,728 | ||||
| 계양시니어클럽 2019.12.26 1,580 | ||||
| 내일을여는자활쉼터 2019.12.26 2,107 | ||||
| 정대훈 2019.12.12 1,860 | ||||
| 인천내일을여는집 2019.11.21 1,547 | ||||
| 김정순 2019.11.05 1,649 | ||||
| 가족상담소 2019.11.05 2,893 | ||||
| 내일을여는자활쉼터 2019.10.16 1,746 | ||||
| 김정순 2019.10.15 1,612 | ||||
| 김정순 2019.10.15 1,589 | ||||