2019년도 인천계양시니어클럽 세입∙세출 예산 총괄표 | |||||||
(단위 : 원) | |||||||
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목(항) | 2018년 | 2019년 | 증 감(△) | 과 목(항) | 2018년 | 2019년 | 증 감(△) |
총 계 | 4,053,709,365 | 5,711,705,000 | 1,657,995,635 | 총 계 | 4,053,709,365 | 5,711,705,000 | 1,657,995,635 |
시 군 구 보 조 금 | 319,920,000 | 338,725,000 | 18,805,000 | 인 건 비 | 271,720,000 | 290,325,000 | 18,605,000 |
노인사회활동지원사업 | 3,051,340,000 | 4,685,942,000 | 1,634,602,000 | ||||
업 무 추 진 비 | 2,517,900 | 3,500,000 | 982,100 | ||||
전 담 인 력 인 건 비 | 160,548,000 | 249,678,000 | 89,130,000 | ||||
운 영 비 | 51,570,100 | 47,400,000 | △4,170,100 | ||||
지역모금연계사업 | 18,240,000 | 18,000,000 | △240,000 | ||||
노인사회활동지원사업 | 3,051,340,000 | 4,685,942,000 | 1,634,602,000 | ||||
사 업 개 발 비 | 14,000,000 | 15,460,000 | 1,460,000 | ||||
전 담 인 력 인 건 비 | 160,548,000 | 249,678,000 | 89,130,000 | ||||
인 센 티 브 | 5,212,000 |
| △5,212,000 | ||||
지역모금연계사업 | 18,240,000 | 18,000,000 | △240,000 | ||||
노 인 일 자 리 사 업 수 익 | 390,586,548 | 330,600,000 | △59,986,548 | ||||
사 업 개 발 비 | 14,000,000 | 15,460,000 | 1,460,000 | ||||
후 원 금 수 입 | 4,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | ||||
인 센 티 브 | 5,212,000 |
| △5,212,000 | ||||
법 인 전 입 금 | 3,003,393 | 1,460,000 | △1,543,393 | ||||
노인사회활동지원 사업 수익 | 460,500,000 | 400,900,000 | 59,600,000 | ||||
이 월 금 | 84,039,424 | 66,340,000 | △17,699,424 | ||||
예비비 및 기타(반납금) | 400,000 | 500,000 | 100,000 | ||||
잡 수 입 | 2,820,000 | 500,000 | △2,320,000 | ||||
등록된 댓글이 없습니다.
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 인천쪽방상담소 2019.01.22 1,891 | ||||
| 가족상담소 2019.01.10 2,182 | ||||
| 인천쪽방상담소 2019.01.05 1,596 | ||||
| 인천쪽방상담소 2019.01.03 1,809 | ||||
| 해인지역아동센터 2018.12.31 1,872 | ||||
| 내일여성 2018.12.31 1,557 | ||||
| 인천쪽방상담소 2018.12.28 1,759 | ||||
| 신선호 2018.12.27 1,914 | ||||
| 신선호 2018.12.27 1,476 | ||||
| 가족상담소 2018.12.27 2,127 | ||||
| 계양시니어클럽 2018.12.26 2,483 | ||||
| 김정순 2018.12.26 1,630 | ||||
| 신선호 2018.12.24 1,906 | ||||
| 인천내일을여는집 2018.12.24 1,429 | ||||
| 신선호 2018.12.18 1,518 | ||||
| 가족상담소 2018.12.14 1,946 | ||||
| 인천쪽방상담소 2018.12.05 1,982 | ||||
| 인천쪽방상담소 2018.11.08 2,085 | ||||
| 가족상담소 2018.11.05 2,109 | ||||
| 이문재 2018.09.06 2,317 | ||||