2018년 인천계양시니어클럽 세입∙세출 예산 총괄표 | |||||||
(단위 : 원) | |||||||
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목(항) | 2017년 | 2018년 | 증 감(△) | 과 목(항) | 2017년 | 2018년 | 증 감(△) |
총 계 | 4,169,569,061 | 3,888,031,000 | △281,538,061 | 총 계 | 4,169,569,061 | 3,888,031,000 | △281,538,061 |
시 군 구 보 조 금 | 363,884,000 | 319,492,000 | △44,392,000 | 인 건 비 | 314,157,370 | 270,692,000 | △43,465,370 |
노인사회활동지원사업 | 3,062,980,000 | 2,963,540,000 | △99,440,000 | ||||
업 무 추 진 비 | 3,254,000 | 3,500,000 | 246,000 | ||||
전 담 인 력 인 건 비 | 115,005,000 | 143,234,000 | 28,229,000 | ||||
운 영 비 | 49,282,079 | 47,765,000 | △1,517,079 | ||||
지역모금연계사업 | 14,919,487 | 17,000,000 | 2,080,513 | ||||
노인사회활동지원사업 | 3,062,980,000 | 2,963,540,000 | △99,440,000 | ||||
전 담 인 력 인 건 비 | 115,005,000 | 143,234,000 | 28,229,000 | ||||
시 니 어 인 턴 십 | 58,000,000 | 57,000,000 | △1,000,000 | ||||
지역모금연계사업 | 14,919,487 | 17,000,000 | 2,080,513 | ||||
공동모금회기획사업 | 21,013,726 |
| △21,013,726 | ||||
시 니 어 인 턴 십 | 81,686,722 | 62,000,000 | △19,686,722 | ||||
인 센 티 브 |
|
|
| ||||
공동모금회기획사업 | 63,037,442 |
| △63,037,442 | ||||
노인사회활동지원 사업 수익 | 402,840,000 | 307,000,000 | △95,840,000 | ||||
인 센 티 브 |
|
|
| ||||
법 인 전 입 금 | 2,700,000 | 2,000,000 | △700,000 | ||||
노인사회활동지원 사업 수익 | 464,969,969 | 380,000,000 | △84,969,969 | ||||
전 년 도 이 월 금 | 127,949,856 | 78,465,000 | △49,000,000 | ||||
예비비 및 기타(반납금) | 276,992 | 300,000 | 2,008 | ||||
기 타 수 입 | 276,992 | 300,000 | 2,008 | ||||
사회복지법인 및 사회복지시설 재무ㆍ회계 규칙 제10조 제2항에 의거하여 2018년도 인천계양시니어클럽 예산서를 공고합니다.
등록된 댓글이 없습니다.
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 인천쪽방상담소 2018.03.23 2,048 | ||||
| 계양시니어클럽 2018.03.19 1,205 | ||||
| 계양시니어클럽 2018.03.19 2,105 | ||||
| 신선호 2018.02.15 1,601 | ||||
| 인천쪽방상담소 2018.02.07 1,815 | ||||
| 인천쪽방상담소 2018.02.01 2,110 | ||||
| 이문재 2018.01.31 1,518 | ||||
| 내일법인 2018.01.18 1,354 | ||||
| 인천쪽방상담소 2018.01.15 1,540 | ||||
| 인천쪽방상담소 2018.01.10 2,023 | ||||
| 해인지역아동센터 2018.01.03 1,781 | ||||
| 내일여성 2017.12.29 1,957 | ||||
| 인천쪽방상담소 2017.12.28 2,087 | ||||
| 신선호 2017.12.27 1,920 | ||||
| 가족상담소 2017.12.27 1,824 | ||||
| 계양시니어클럽 2017.12.27 2,250 | ||||
| 김정순 2017.12.27 2,097 | ||||
| 신선호 2017.12.08 1,704 | ||||
| 해인지역아동센터 2017.12.07 1,475 | ||||
| 가족상담소 2017.10.20 2,004 | ||||