2016년도 남성노숙인쉼터 세입/세출 예산
2016년도 남성노숙인쉼터 세입 · 세출 예산 총괄표 | |||||||
(단위 : 원) | |||||||
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목(항) | 2015년 예산 | 2016년 예산 | 증 / 감(△) | 과 목(항) | 2015년 예산 | 2016년 예산 | 증 / 감(△) |
총 계 | 608,748,708 | 471,493,220 | △137,255,488 | 총 계 | 608,748,708 | 471,493,220 | △137,255,488 |
보조금수입 | 401,539,000 | 417,670,000 | 16,131,000 | 인건비 | 169,322,120 | 185,000,000 | 15,677,880 |
운영비 | 14,339,430 | 18,519,020 | 4,179,597 | ||||
후원금수입 | 80,861,600 | 7,580,000 | △73,281,600 | ||||
업무추진비 | 200,000 | 600,000 | 400,000 | ||||
시설비 | 551,495 | - | △551,495 | ||||
전입금 | 14,500,000 | 17,500,000 | 3,000,000 | ||||
사업비 | 378,118,150 | 267,344,200 | △110,773,950 | ||||
이월금 | 107,633,037 | 28,683,220 | △77,583,850 | ||||
이월사업비 | 25,044,200 | - | △25,044,200 | ||||
이월금 | 3,639,020 | - | △3,639,020 | ||||
잡수익 | 4,162,215 | - | △4,162,215 | ||||
반환금 | 17,534,293 | - | △17,534,293 | ||||
예금이자수입 | 52,856 | 60,000 | 7,144 | ||||
잡지출 | - | 30,000 | 30,000 | ||||
등록된 댓글이 없습니다.
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 해인지역아동센터 2016.03.23 2,151 | ||||
| 해인지역아동센터 2016.03.23 2,645 | ||||
| 법인 2016.03.21 2,038 | ||||
| 계양시니어클럽 2016.03.18 2,115 | ||||
| 계양시니어클럽 2016.03.18 1,775 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 2,471 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 3,444 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 2,877 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 1,879 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 2,398 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 2,029 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 2,201 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 2,241 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 1,730 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 2,618 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 2,388 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 1,768 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 1,829 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 1,556 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 2,054 | ||||